jb Large Can Type Aluminum Electrolytic Capacitors
jb Large Can type Aluminum Electrolytic Capacitors---Cross Reference Nichicon, Chemi-con, Panasonic, Samwha...
jb capacitors company produce the top high quality for large can type aluminum electrolytic capacitors in China. Mainly are Screw terminals, snap-in pins, and lug terminals.
Below are some cross reference for our aluminum electrolytic capacitors screw type & Snap-in type
| Surface Mount/SMD | Load Life | jb capacitors | Rubycon | Nippon | Nichicon | Panasonic |
| General Purpose | Chemi-Con | |||||
| 2000h at 85C | JCS | SEV | MVA | UWX | EEE-X(A)S | |
| (1000h~2000h) at 105C | JCK | SKV | MVE | UWT | EEEHA | |
| Snap in Terminals | Load Life | jb capacitors | Epcos | Nippon | Nichicon | Panasonic |
| Chemi-Con | ||||||
| 2000h at 85C | JNC | B41231 | SMQ | LS | TS-UQ | |
| B43510/B43520 | SMH | LG | T-UP | |||
| 3000h at 85C | B43511/B43521 | SMM | ||||
| 2000h at 105C | JNE | B41252 | KMQ, KMH | GG | TS-MD | |
| B43504 | KMT | GL | TS-HC | |||
| B43515/B43525 | KMR | AK,AQ | ||||
| 5000h at 85C | JNG | B43501 | ||||
| B43540 | ||||||
| 3000h at 105C | JNJ | KMS | GU | TS-ED | ||
| KMM | GN | TS-EE | ||||
| KMV | GW | TS-HA/HB | ||||
| 5000h at 105c | JNK | B41505 | LXS | GY | ||
| B43505 | LXG | GX | ||||
| LXQ | ||||||
| Screw Terminals | Load life | jb capacitors | Epcos | Nippon | Nichicon | Hitachi |
| Chemi-Con | ||||||
| 2000h at 85C | JMJ | B41456,B41458 | ESME | LNY | HCGW2 | |
| B43456,B43458 | ERWQ | HCGWA | ||||
| B43564,B43584 | ERWE | HCGF5/6A | ||||
| B43455,B43457 | HCG7A | |||||
| 2000h at 105C | JML | B43740,B43760 | EKMH | LNT | HCGHA | |
| B41560,B41580 | ||||||
| B43750,B43770 | ||||||
| 5000h at 85C | JMN | ERWG | LNR | FXW | ||
| ERWF | LNK | FXR3 ,FXR | ||||
| ERWY, RWV | LNC | GXR3 | ||||
| FXA,FX2,FX3 | ||||||
| 5000h at 105C | JMQ | ELXA | LNT | GXR | ||
| ELXR | GXA | |||||
| GX2, GX3 |
| Surface Mount/SMD | Load Life | jb capacitors | Samwha | Sanyo | Yageo | DAEWOO |
| General Purpose | ||||||
| 2000h at 85C | JCS | SC | CE-BS | CA | CS | |
| (1000h~2000h) at 105C | JCK | RC | CE-FS | CB | CU | |
| Snap in Terminals | Load Life | jb capacitors | Samwha | Kendeil | Yageo | DAEWOO |
| 2000h at 85C | JNC | HC | K26 | LH | FHS | |
| AM | FHX | |||||
| 3000h at 85C | FHT | |||||
| 2000h at 105C | JNE | HE | K25 | LG | FUH | |
| 5000h at 85C | JNG | K06 | ||||
| K16 | ||||||
| 3000h at 105C | JNJ | HE | LV | FUT | ||
| HK | ||||||
| 5000h at 105c | JNK | HL | K05 | LC | FUL | |
| K15 | ||||||
| Screw Terminals | Load life | jb capacitors | Samwha | Kendeil | Yageo | DAEWOO |
| 2000h at 85C | JMJ | GT | K01 | NP | PSA | |
| GK | K07 | NG | ||||
| K11 | ||||||
| K21 | ||||||
| 2000h at 105C | JML | CU | K02 | NM | PUH | |
| K22 | ||||||
| 5000h at 85C | JMN | GF | K04 | NF | ||
| GH | ||||||
| GN | ||||||
| 5000h at 105C | JMQ | EV | NH | |||





0 Comment so far
Leave a reply