jb Capacitors Company X2 film capacitors Cross Reference
| JFV X2 Description (RoHS*) 275VAC & 305VAC | Epcos B32921~B32924 305VAC | Epcos B81130 275VAC |
| 2200pF 275VAC +/-10% P:10mm | ||
| 3300pF 275VAC +/-10% P:10mm | ||
| 4700pF 275VAC +/-10% P:10mm | ||
| 6800pF 275VAC +/-10% P:10mm | ||
| 0.01uF 275VAC +/-10% P:10mm | B32921C3103 | B81130-C1103 |
| 0.015uF 275VAC +/-10% P:10mm | B81130-C1153 | |
| 0.022uF 275VAC +/-10% P:10mm | B32921C3223 | B81130-C1223 |
| 0.033uF 275VAC +/-10% P:10mm | B32921C3333 | B81130-C, B81130-A1333 |
| 0.047uF 275VAC +/-10% P:10mm | B32921C3473 | B81130-C1473 |
| 0.068uF 275VAC +/-10% P:10mm | B32921C3683 | |
| 0.1uF 275VAC +/-10% P:10mm | B32921C3104 | |
| 0.01uF 275VAC +/-10% P:15mm | ||
| 0.022uF 275VAC +/-10% P:15mm | B81130-B1223 | |
| 0.047uF 275VAC +/-10% P:15mm | B32922C3473 | B81130-B1473 |
| 0.068uF 275VAC +/-10% P:15mm | B32922C3683 | B81130-C1683 |
| 0.1uF 275VAC +/-10% P:15mm | B32922C3104 | B81130-C1104, B81130-A1104 |
| 0.15uF 275VAC +/-10% P:15mm | B32922C3154 | B81130-C1154 |
| 0.22uF 275VAC +/-10% P:15mm | B32922C3224 | B81130-C1224 |
| 0.33uF 275VAC +/-10% P:15mm | B32922C3334 | |
| 0.47uF 275VAC +/-10% P:15mm | B32922C3474 | |
| 0.15uF 275VAC +/-10% P:22.5mm | B81130-B1154 | |
| 0.22uF 275VAC +/-10% P:22.5mm | B32923C3224 | B81130-B1224 |
| 0.33uF 275VAC +/-10% P:22.5mm | B32923C3334 | B81130-C1334 |
| 0.47uF 275VAC +/-10% P:22.5mm | B32923C3474 | B81130-C1474, B81130-A1474 |
| 0.56uF 275VAC +/-10% P:22.5mm | ||
| 0.68uF 275VAC +/-10% P:22.5mm | B32923C3684 | B81130-C1684 |
| 1uF 275VAC +/-10% P:22.5mm | B32923C3105 | |
| 0.47uF 275VAC +/-10% P:27.5mm | B81130-B1474 | |
| 0.68uF 275VAC +/-10% P:27.5mm | B32924C3684 | B81130-B1684 |
| 1uF 275VAC +/-10% P:27.5mm | B32924C3105 | B81130-C1105, B81130-A1105 |
| 1.5uF 275VAC +/-10% P:27.5mm | B32924C3155 | B81130-C1155, B81130-A1155 |
| 2.2uF 275VAC +/-10% P:27.5mm | B32924C3225 | B81130-C1225, B81130-A1225 |




0 Comment so far
Leave a reply