jb Capacitors Company X2 film capacitors Cross Reference Vishay

JFV X2 Description (RoHS*)
275VAC & 305VAC
Vishay  BFC2 338 2/MKP3382
2200pF 275VAC +/-10% P:10mm   2222338 29198, 2222338 29222, 2222338 29245
3300pF 275VAC +/-10% P:10mm   2222338 29201, 2222338 29224, 2222338 29247
4700pF 275VAC +/-10% P:10mm   2222338 29203, 2222338 29226, 2222338 29249
6800pF 275VAC +/-10% P:10mm   2222338 29205, 2222338 29228, 2222338 29252
0.01uF 275VAC +/-10% P:10mm   2222338 29207, 2222338 29231, 2222338 29254
0.015uF 275VAC +/-10% P:10mm   2222338 29209, 2222338 29233, 2222338 29256
0.022uF 275VAC +/-10% P:10mm   2222338 29212, 2222338 29235, 2222338 29258
0.033uF 275VAC +/-10% P:10mm   2222338 29214, 2222338 29237, 2222338 29261
0.047uF 275VAC +/-10% P:10mm   2222338 29216, 2222338 29239, 2222338 29263
0.068uF 275VAC +/-10% P:10mm   2222338 28125, 2222338 28325, 2222338 28525
0.1uF 275VAC +/-10% P:10mm    
0.01uF 275VAC +/-10% P:15mm    
0.022uF 275VAC +/-10% P:15mm   2222338 29071, 2222338 29091, 2222338 29111
0.047uF 275VAC +/-10% P:15mm   2222338 29075, 2222338 29095, 2222338 29115
0.068uF 275VAC +/-10% P:15mm   2222338 29127, 2222338 29132, 2222338 29136
0.1uF 275VAC +/-10% P:15mm   2222338 28127, 2222338 28327, 2222338 28527
0.15uF 275VAC +/-10% P:15mm   2222338 28129, 2222338 28329, 2222338 28529
0.22uF 275VAC +/-10% P:15mm   2222338 28132, 2222338 28332, 2222338 28532
0.33uF 275VAC +/-10% P:15mm   2222338 29129, 2222338 29134, 2222338 29138
0.47uF 275VAC +/-10% P:15mm    
0.15uF 275VAC +/-10% P:22.5mm   2222338 29171, 2222338 29176, 2222338 29182
0.22uF 275VAC +/-10% P:22.5mm   2222338 29173, 2222338 29178, 2222338 29184
0.33uF 275VAC +/-10% P:22.5mm   2222338 28134, 2222338 28334, 2222338 28534
0.47uF 275VAC +/-10% P:22.5mm   2222338 28136, 2222338 28336, 2222338 28536
0.56uF 275VAC +/-10% P:22.5mm    
0.68uF 275VAC +/-10% P:22.5mm   2222338 28138, 2222338 28338, 2222338 28538
1uF 275VAC +/-10% P:22.5mm    
0.47uF 275VAC +/-10% P:27.5mm    
0.68uF 275VAC +/-10% P:27.5mm    
1uF 275VAC +/-10% P:27.5mm   2222338 28141, 2222338 28341, 2222338 28541
1.5uF 275VAC +/-10% P:27.5mm   2222338 28143, 2222338 28343, 2222338 28543
2.2uF 275VAC +/-10% P:27.5mm   2222338 28145, 2222338 28345, 2222338 28545

0 Comment so far

Leave a reply
(*)
(*)